Příjmy
Schválený rozpočet | 63 511 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 63 511 100,00 Kč |
Skutečné plnění | 13 752 922,00 Kč |
Plnění | 21,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 58 205 000,00 | 58 205 000,00 | 11 330 595,00 | 19,47 |
Nedaňové | 3 606 100,00 | 3 606 100,00 | 1 880 347,00 | 52,14 |
Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 26 660,00 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 515 320,00 | 30,31 |
Celkem | 63 511 100,00 | 63 511 100,00 | 13 752 922,00 | 21,65 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025