Nedaňové
13,67 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 606 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 606 100,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 880 347,00 Kč |
Plnění | 52,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 401 100,00 | 1 401 100,00 | 641 356,00 | 45,78 |
Příjem z úroků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 312 849,00 | 31,28 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500 000,00 | 500 000,00 | 173 217,00 | 34,64 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 205 000,00 | 205 000,00 | 751 925,00 | 366,79 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Celkem | 3 606 100,00 | 3 606 100,00 | 1 880 347,00 | 52,14 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025