Výdaje
Schválený rozpočet | 81 047 125 Kč |
Upravený rozpočet | 82 847 948 Kč |
Skutečné čerpání | 21 012 239 Kč |
Čerpání | 25,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 25 008 061 | 25 190 764 | 7 762 161 | 30,81 |
Doprava | 15 110 000 | 15 110 000 | 1 269 703 | 8,40 |
Kultura | 225 000 | 402 000 | 256 558 | 63,82 |
Průmysl a stavebnictví | 15 300 500 | 15 600 500 | 369 255 | 2,37 |
Sociální služby | 0 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
Školství | 7 872 564 | 8 167 634 | 2 226 187 | 27,26 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 200 000 | 2 407 500 | 1 708 157 | 70,95 |
Veřejná správa | 6 041 000 | 6 616 390 | 3 544 514 | 53,57 |
Životní prostředí | 9 240 000 | 9 257 160 | 3 779 704 | 40,83 |
Celkem | 81 047 125 | 82 847 948 | 21 012 239 | 25,36 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024