Veřejná správa
12,51 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 041 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 235 435 Kč |
Skutečné čerpání | 7 226 526 Kč |
Čerpání | 99,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 149 000 | 4 637 483 | 4 637 483 | 100,00 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 699 000 | 2 015 053 | 2 015 053 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 96 000 | 112 609 | 112 609 | 100,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 85 000 | 125 000 | 121 187 | 96,95 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000 | 24 000 | 18 904 | 78,77 |
Ostatní finanční operace | 0 | 321 290 | 321 290 | 100,00 |
Celkem | 6 041 000 | 7 235 435 | 7 226 526 | 99,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024