Příjmy
| Schválený rozpočet | 60 842 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 316 557,00 Kč |
| Skutečné plnění | 75 839 478,00 Kč |
| Plnění | 123,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 930 000,00 | 56 466 390,00 | 69 725 647,00 | 123,48 |
| Nedaňové | 2 772 000,00 | 3 837 803,00 | 5 101 467,00 | 132,93 |
| Kapitálové | 0,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 2 140 000,00 | 958 064,00 | 958 064,00 | 100,00 |
| Celkem | 60 842 000,00 | 61 316 557,00 | 75 839 478,00 | 123,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

