Příjmy
Schválený rozpočet | 60 842 000 Kč |
Upravený rozpočet | 61 316 557 Kč |
Skutečné plnění | 75 839 478 Kč |
Plnění | 123,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 55 930 000 | 56 466 390 | 69 725 647 | 123,48 |
Nedaňové | 2 772 000 | 3 837 803 | 5 101 467 | 132,93 |
Kapitálové | 0 | 54 300 | 54 300 | 100,00 |
Finanční transfery | 2 140 000 | 958 064 | 958 064 | 100,00 |
Celkem | 60 842 000 | 61 316 557 | 75 839 478 | 123,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024