Příjmy
Schválený rozpočet | 60 842 000 Kč |
Upravený rozpočet | 62 671 823 Kč |
Skutečné plnění | 38 436 205 Kč |
Plnění | 61,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 55 930 000 | 56 466 390 | 35 160 693 | 62,27 |
Nedaňové | 2 772 000 | 3 837 803 | 2 830 382 | 73,75 |
Kapitálové | 0 | 54 300 | 54 300 | 100,00 |
Finanční transfery | 2 140 000 | 2 313 330 | 390 830 | 16,89 |
Celkem | 60 842 000 | 62 671 823 | 38 436 205 | 61,33 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024