Finanční transfery
1,26 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 140 000 Kč |
Upravený rozpočet | 958 064 Kč |
Skutečné plnění | 958 064 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 700 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 400 000 | 429 000 | 429 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000 | 103 784 | 103 784 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 335 280 | 335 280 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
Celkem | 2 140 000 | 958 064 | 958 064 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024