Nedaňové
6,73 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 772 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 837 803 Kč |
Skutečné plnění | 5 101 467 Kč |
Plnění | 132,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 250 000 | 1 251 100 | 1 554 810 | 124,28 |
Příjem z úroků | 500 000 | 1 100 000 | 1 608 981 | 146,27 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500 000 | 500 000 | 643 769 | 128,75 |
Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 150 000 | 555 000 | 538 417 | 97,01 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 122 000 | 176 870 | 746 057 | 421,81 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 |
Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 2 833 | 2 833 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 2 000 | 1 600 | 80,00 |
Celkem | 2 772 000 | 3 837 803 | 5 101 467 | 132,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024