0,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 122 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 176 870,00 Kč |
| Skutečné plnění | 746 057,00 Kč |
| Plnění | 421,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nakládání s odpady | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 905,00 | 94,84 |
| Činnost místní správy | 50 000,00 | 50 000,00 | 559 225,00 | 1118,45 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 12 000,00 | 42 550,00 | 30 550,00 | 71,80 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 3 000,00 | 3 257,00 | 108,57 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | 100,00 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 10 300,00 | 83 100,00 | 806,80 |
| Celkem | 122 000,00 | 176 870,00 | 746 057,00 | 421,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

